原厂精准匹配:完美兼容原车螺丝孔位及衬套结构,杜绝松动异响。无需切割或扩孔,即插即用,保留原车密封性。
耐用防腐蚀设计:耐高温(-40℃~120℃)、抗冲击、防紫外线老化。抵御泥水盐雾腐蚀,延长使用寿命。
双重固定功能:弹性卡爪+倒钩结构,牢固锁紧挡泥板衬套,防止行驶中脱落。分散路面振动,降低底盘噪音,提升驾驶静谧性。
1. 基础参数
参数 | 常见类型/数值 | 说明 |
材质 | 塑料(PP/PA66GF30) | PP成本低但易老化;PA66GF30(尼龙+玻璃纤维)耐高温、抗冲击性强。 |
金属(不锈钢/镀锌钢) | 高承重区域使用(如底盘护板),耐腐蚀但重量大。 | |
类型 | 按扣式、膨胀式、旋转式 | 按扣式用于内饰板;膨胀式用于密封条;旋转式用于保险杠。 |
直径 | 6mm、8mm、10mm、12mm | 匹配安装孔径(如车门饰板多用8mm)。 |
长度 | 1550mm | 根据部件厚度选择,过长可能导致松动,过短无法固定。 |
耐温范围 | 40℃ ~ +120℃(塑料) | PA66GF30可耐短时150℃,金属件耐温更高。 |
承重能力 | 550N(塑料) | 金属卡扣承重可达100N以上,用于底盘或发动机护板。 |
2. 结构参数
参数 | 说明 |
头部设计 | 平头、圆头、蘑菇头(防脱性递增)。 |
锁止方式 | 倒刺式、弹簧式、卡槽式(倒刺式通用性强,弹簧式便于拆卸)。 |
防水性 | 带橡胶密封圈的卡扣(用于车门、翼子板等涉水区域)。 |